全国から本学卒業生によせられる、求人数を年度別にご覧頂けます。
令和元年(2019)〜
年度 | 人数:生命歯学部 |
---|---|
令和元年度(2019) | 1,459 |
令和2年度(2020) | 1,557 |
令和3年度(2021) | 1,999 |
平成15年度(2003)〜平成18年度(2018)
年度 | 人数:生命歯学部 |
---|---|
平成15年度(2003) | 575 |
平成16年度(2004) | 586 |
平成17年度(2005) | 670 |
平成18年度(2006) | 726 |
平成19年度(2007) | 735 |
平成20年度(2008) | 796 |
平成21年度(2009) | 904 |
平成22年度(2010) | 849 |
平成23年度(2011) | 1,123 |
平成24年度(2012) | 1,216 |
平成25年度(2013) | 1,284 |
平成26年度(2014) | 1,078 |
平成27年度(2015) | 1,869 |
平成28年度(2016) | 1,832 |
平成29年度(2017) | 1,865 |
平成30年度(2018) | 1,636 |
令和3年度卒業生
生命歯学部 | 新潟生命歯学部 |
---|---|
109名 | 45名 |
卒業後の状況
生命歯学部 | 新潟生命歯学部 | |
---|---|---|
臨床研修医(予定者を含む) | 81名 | 40名 |
就職準備中 | 28名 | 5名 |