年度別入試結果をご覧いただけます。
| 学部 | 試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生 命 歯 学 部 | 推薦 | 約20 | 38(17) | 38(17) | 38(17) | 38(17) |
| センター利用 前期 | 約25 | 178(79) | 152(66) | 78(38) | 19(8) | |
| センター利用 後期 | 約5 | 17(4) | 10(4) | 8(4) | 3(1) | |
| 一般前期 | 約68 | 296(122) | 273(113) | 122(57) | 53(28) | |
| 一般後期 | 約10 | 78(29) | 67(27) | 26(14) | 15(8) | |
| 計 | 128 | 607(251) | 540(227) | 272(130) | 128(62) | |
| 新 潟 生 命 歯 学 部 | AO | 約15 | 14(7) | 13(7) | 13(7) | 11(5) |
| 推薦前期 | 約10 | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 8(2) | |
| 推薦後期 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| センター利用 前期 | 約10 | 73(29) | 66(26) | 36(14) | 11(4) | |
| センター利用 後期 | 若干名 | 11(3) | 5(2) | 5(2) | 2(1) | |
| 一般前期 | 約20 | 107(46) | 102(45) | 91(44) | 39(21) | |
| 一般後期 | 若干名 | 21(9) | 19(8) | 15(6) | 6(3) | |
| 計 | 60 | 234(96) | 213(90) | 168(75) | 77(36) |
() は女子の内数



