年度別入試結果をご覧いただけます。
学部 | 試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生 命 歯 学 部 | 学校推薦型 | 約40 | 77(43) | 77(43) | 75(42) | ||
共通テ利用前期 | 約20 | 173(80) | 161(74) | 47(21) | |||
共通テ利用後期 | 約5 | 12(4) | 10(4) | 2(0) | |||
一般前期 | 約53 | 334(143) | 321(137) | 119(65) | |||
一般後期 | 約10 | 88(31) | 76(26) | 10(4) | 入学者数 | ||
計 | 128 | 684(301) | 645(284) | 253(132) | 128(68) | ||
新 潟 生 命 歯 学 部 | 総合型Ⅰ期 | 約8 | 13(4) | 13(4) | 11(4) | ||
総合型Ⅱ期 | 約8 | 5(3) | 5(3) | 5(3) | |||
学校推薦型 | 約10 | 10(5) | 10(5) | 10(5) | |||
共通テ利用前期 | 約10 | 90(33) | 83(29) | 33(15) | |||
共通テ利用後期 | 若干名 | 5(1) | 4(1) | 1(0) | |||
一般前期 | 約30 | 164(60) | 158(59) | 129(51) | |||
一般後期 | 若干名 | 32(11) | 26(9) | 16(6) | 入学者数 | ||
計 | 70 | 319(117) | 299(110) | 205(84) | 67(27) |
生命歯学部 | 新潟生命歯学部 |
---|---|
780(410)名 | 389(166)名 |
収容定員:960名 | 収容定員:720名 |
() は女子の内数