年度別入試結果をご覧いただけます。
学部 | 試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生 命 歯 学 部 | 学校推薦型 | 約40 | 66(41) | 66(41) | 64(41) | |
共通テ利用前期 | 約20 | 115(52) | 106(49) | 28(14) | ||
共通テ利用後期 | 約5 | 13(8) | 12(7) | 2(2) | ||
一般前期 | 約53 | 267(122) | 256(116) | 128(58) | ||
一般後期 | 約10 | 68(33) | 64(30) | 15(8) | 入学者数 | |
計 | 128 | 529(256) | 504(243) | 237(123) | 129(71) | |
新 潟 生 命 歯 学 部 | 総合型Ⅰ期 | 約8 | 14(8) | 14(8) | 12(8) | |
総合型Ⅱ期 | 約8 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | ||
学校推薦型 | 約10 | 9(3) | 9(3) | 9(3) | ||
共通テ利用前期 | 約10 | 56(27) | 52(25) | 15(8) | ||
共通テ利用後期 | 若干名 | 4(1) | 4(1) | 1(0) | ||
一般前期 | 約30 | 130(58) | 126(55) | 99(43) | ||
一般後期 | 若干名 | 23(10) | 20(8) | 15(6) | 入学者数 | |
計 | 70 | 239(107) | 228(100) | 153(68) | 46(22) |
() は女子の内数
生命歯学部 | 新潟生命歯学部 |
---|---|
778(412)名 | 362(160)名 |
収容定員:960名 | 収容定員:720名 |
() は女子の内数