年度別入試結果をご覧いただけます。
令和8年度入学試験結果
| 学部 | 試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生 命 歯 学 部 |
学校推薦型 | 約40 | 81(47) | 76(43) | 76(43) | |
| 共通テ利用前期 | 約20 | 169(92) | 155(86) | 37(19) | ||
| 共通テ利用後期 | 約5 | 34(17) | 30(15) | 3(3) | ||
| 一般前期 | 約53 | 352(166) | 335(158) | 108(52) | ||
| 一般後期 | 約10 | 164(83) | 145(69) | 15(10) | 入学者数 | |
| 計 | 128 | 800(405) | 746(375) | 239(127) | 128(70) | |
| 新 潟 生 命 歯 学 部 |
総合型Ⅰ期 | 約10 | 10(7) | 10(7) | 8(6) | |
| 総合型Ⅱ期 | 約10 | 7(6) | 7(6) | 5(5) | ||
| 学校推薦型 | 約15 | 15(7) | 15(7) | 15(7) | ||
| 共通テ利用前期 | 約10 | 88(38) | 85(37) | 14(6) | ||
| 共通テ利用後期 | 若干名 | 20(5) | 18(5) | 3(1) | ||
| 一般前期 | 約30 | 169(76) | 162(74) | 104(51) | ||
| 一般後期 | 若干名 | 71(29) | 64(27) | 16(7) | 入学者数 | |
| 計 | 80 | 380(168) | 361(163) | 165(83) | 83(45) |
()は女子の内数
令和8年度学生数(令和8年5月1日現在)
| 生命歯学部 | 新潟生命歯学部 |
|---|---|
| 798(414)名 | 396(191)名 |
| 収容定員:960名 | 収容定員:720名 |
()は女子の内数

